订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 8067|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
多机构联合首次提出“自动化失败归因”课题,解决LLM多智能体系统故障定位难题 New 周大 昨天 16:05 昨天 16:05 周大 昨天 16:05
时空压缩!剑桥大学提出注意力机制MTLA:推理加速5倍,显存减至1/8 New 周大 昨天 16:04 昨天 16:04 周大 昨天 16:04
新“SOTA”推理模型避战Qwen和R1?欧版OpenAI被喷麻了 New 周大 昨天 16:03 昨天 16:03 周大 昨天 16:03
小扎开9位数薪酬新建AI团队!砸千亿收购华人初创公司,Llama 4太拉胯急坏了 New 周大 昨天 16:02 昨天 16:02 周大 昨天 16:02
奥特曼:温和奇点已降临!AI最终掌控物理世界,2030年人类命运大转折 New 周大 昨天 16:01 昨天 16:01 周大 昨天 16:01
华为推出“数字化风洞”平台:训推复杂AI前先“彩排”,小时级预演万卡集群 New 周大 昨天 16:00 昨天 16:00 周大 昨天 16:00
MeWM医学世界模型,可模拟肿瘤演化、预知生存风险并规划个性化治疗方案 New 周大 昨天 15:59 昨天 15:59 周大 昨天 15:59
刚刚,OpenAI最强推理模型o3-pro诞生!碾压Gemini 2.5 Pro击穿底价 New 周大 昨天 15:56 昨天 15:56 周大 昨天 15:56
MMSI-Bench成多图空间智能试金石,开源模型准确率不足30%,最强商业模型仅41% New 周大 昨天 15:55 昨天 15:55 周大 昨天 15:55
Mistral的首个强推理模型:拥抱开源,推理速度快10倍 New 周大 昨天 15:53 昨天 15:53 周大 昨天 15:53
趣丸科技「趣丸千音」实现视频翻译全流程自动化,效率提升10倍 New 周大 昨天 15:52 昨天 15:52 周大 昨天 15:52
腾讯联合上海交大发布DeepMath-103K数据集,让大模型突破数学推理瓶颈 New 周大 昨天 15:51 昨天 15:51 周大 昨天 15:51
10%训练数据超越100%表现,机器人学习领域迎来重要突破 New 周大 昨天 15:49 昨天 15:49 周大 昨天 15:49
微软提出「强化预训练」新范式,用强化学习提升语言模型预训练效果 New 周大 昨天 15:48 昨天 15:48 周大 昨天 15:48
复旦字节联合推出CreatiDesign模型,实现多条件精准可控AI平面设计生成 New 周大 昨天 15:47 昨天 15:47 周大 昨天 15:47
前苹果传奇设计师 Jony Ive正为OpenAI打造多款AI硬件:含神秘移动设备! New 周大 昨天 15:45 昨天 15:45 周大 昨天 15:45
AI助长“幽灵学生”骗局,美国社区大学遭遇助学金诈骗潮 New 周大 昨天 15:44 昨天 15:44 周大 昨天 15:44
高通宣布在越南成立人工智能研发中心 New 周大 昨天 15:43 昨天 15:43 周大 昨天 15:43
消息称搭载字节豆包大模型的老凤祥AI眼镜下月发布,聚焦老年群体 New 周大 昨天 15:43 昨天 15:43 周大 昨天 15:43
台积电CoPoS封装技术聚焦AI与高性能计算:明年首设实验线 New 周大 昨天 15:42 昨天 15:42 周大 昨天 15:42
下一页 »

Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-6-12 08:11 , Processed in 0.161779 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块