订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 4517|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
华为昇思2024年市场份额将达30% 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:40
共建多元化AI数据生态:微软携手哈佛、OpenAI等组织,消除AI偏见 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:39
苏姿丰:AI 是最重要技术,12 个月内将有 10 倍进步 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:38
全球AI公司年末密集发布,视觉和生产力成主战场 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:37
李开复:中国能做出碾压美国的AI应用! 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:35
博通市值首破万亿美元大关!AI芯片收入飙升220%、股价猛涨24% 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:35
华为宣布昇思新增份额达30%:中国发展最快开源AI框架 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:33
Claude 3.5编程收入暴增10倍,抢走Cursor反杀OpenAI!估值180亿初创3年颠覆硅谷 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:28
「中美科技合作协定」终于续签!但AI半导体等关键技术却遭排除 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:24
MIT教授NeurIPS演讲公开歧视中国学生,大会官方认错、本人道歉 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:17
决策过程是魔法还是科学?首个多模态大模型的可解释性综述全面深度剖析 周大 2024-12-15 2024-12-15 周大 2024-12-15 14:15
字节跳动“大力出奇迹”推动豆包用户破亿 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:29
谷歌推出Gemini驱动的新版Google Assistant 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:28
AI营销迎来爆发,大模型助力小企业高效增长 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:25
世界模型成L4自动驾驶关键 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:24
OpenAI推出Projects,功能全家桶打造ChatGPT新交互方式 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:22
阿里安全与浙大联合提出多标签分类新方法CorGCN 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:21
Ilya Sutskever在NeurIPS炸裂宣判:预训练将结束,数据压榨到头了 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:19
OpenAI推出新功能Projects,简化项目管理 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:18
Character.AI 强化青少年保护措施但仍面临诉讼 周大 2024-12-14 2024-12-14 周大 2024-12-14 15:16
下一页 »

学员登陆|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2024-12-23 07:54 , Processed in 0.154026 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块