订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 10156|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
周鸿祎:大模型应被视为赋能工具,助力各行业提升生产力 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:19
Meta 推出 Apollo AI 模型,显著提升视频理解能力 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:17
桌面机器人市场迎爆发,苹果等巨头纷纷入局 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:17
AI玩偶市场迅速崛起,知名IP纷纷入局 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:16
Scale AI被诉劳工剥削,影响万名工人 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:15
英伟达推出249美元高性能AI超级电脑 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:14
字节跳动发布低价高性能视觉理解模型 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:14
OpenAI发布会第9天:o1满血版API上线,4o实时语音API打骨折 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:12
爱诗科技获3亿融资,PixVerse用户破千万 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:10
谷歌逆风翻盘暴击OpenAI,90天王者归来!44页报告押注25年三大技术前沿 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:09
稳定学习预后标志物,多种癌症生存曲线证实!清华最新成果登Nature顶级子刊 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:04
AI提升科研效率,但科研多样性下降 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:03
Pika 2.0上线,全网狂潮,广告制作新利器 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 15:01
让多视角图像生成更轻松!北航和VAST推出MV-Adapter 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:59
斯坦福大学开发多模态语言模型,实现自然动作生成 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:59
NeurIPS Spotlight | 基于信息论,决策模型有了全新预训练范式统一框架 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:57
Florence-VL来了!使用生成式视觉编码器,重新定义多模态大语言模型视觉信息 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:56
3B模型长思考后击败70B!HuggingFace逆向出o1背后技术细节并开源 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:55
阿里内部观点:智能化研发一年复盘,我们离真正的AI开发还有多远? 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:54
AI助力创新,但需警惕同质化风险 周大 2024-12-18 2024-12-18 周大 2024-12-18 14:52
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-9-15 01:53 , Processed in 0.201418 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块