订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 9782|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
上海市委网信办指导小红书、B站、拼多多等平台清理违规AI产品及信息 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:53
SIGGRAPH 2025最佳论文出炉,清华、上科大、厦大获奖!谷歌拿下两篇 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:52
SIGGRAPH 2025奖项出炉:上科大、厦大入选最佳论文 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
Meta推出名为V-JEPA 2的“世界模型”,助力机器人理解物理世界 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
Meta推出AI视频编辑功能:可轻松更换服装、场景、风格 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
LeCun亲自出镜力推V-JEPA 2,20年磨一剑的世界模型终发布 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:50
OpenAI前高管研究揭示:ChatGPT为“自保”或置用户于险境,AI“生存本能”引担忧 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:48
谷歌DeepMind开源首个形式化数学猜想库,获菲尔兹奖得主陶哲轩力挺 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:47
人大清华腾讯联合提出Crab模型:多模态视听场景统一理解框架,开源数据代码 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:46
豆包大模型1.6发布:多模态能力突破,高考模拟706分达清北水平 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:44
AI生图平台Midjourney被控盗用影视内容,迪士尼与环球提起诉讼 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:43
黄仁勋驳斥“AI导致就业末日”说法,称AI会改变工作但也会释放创新机遇 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:43
2D图像作中介,零训练实现3D场景生成SOTA:英伟达&康奈尔提出文本驱动新流程 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:42
抖音开源ContentV视频生成模型:8B参数训练仅4周,性能超越Sora等闭源方案 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:41
人形机器人热潮下争议不断,专用机器人凭“生产力”上桌,二者将共存发展 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:39
多机构联合首次提出“自动化失败归因”课题,解决LLM多智能体系统故障定位难题 周大 2025-6-11 2025-6-11 周大 2025-6-11 16:05
时空压缩!剑桥大学提出注意力机制MTLA:推理加速5倍,显存减至1/8 周大 2025-6-11 2025-6-11 周大 2025-6-11 16:04
新“SOTA”推理模型避战Qwen和R1?欧版OpenAI被喷麻了 周大 2025-6-11 2025-6-11 周大 2025-6-11 16:03
小扎开9位数薪酬新建AI团队!砸千亿收购华人初创公司,Llama 4太拉胯急坏了 周大 2025-6-11 2025-6-11 周大 2025-6-11 16:02
奥特曼:温和奇点已降临!AI最终掌控物理世界,2030年人类命运大转折 周大 2025-6-11 2025-6-11 周大 2025-6-11 16:01
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-8-26 07:45 , Processed in 0.181458 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块