订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 9752|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
研究显示加句“猫爱睡觉”大模型数学题错误率飙升,DeepSeek、o1等均中招 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:45
帕特・基辛格承认此前低估AI浪潮对英特尔影响,建议Rapidus差异化竞争 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:44
小扎启动「元宇宙2.0」惹怒硅谷!烧光600亿继续天价挖人,比C罗还贵 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:43
北京:研究适用生命科学的AI基础理论和算法,探索类脑智能等技术在医药健康领域应用 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:42
Grok4基准测试结果疑似泄露,HLE得分45%超Gemini 2.5两倍,多项指标领先竞争对手 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:40
2025年全球科技业裁员超9.4万人 微软高管建议用AI疏导失业情绪引争议 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:39
从诡异视频到假论文,AI正把互联网变成巨型「垃圾场」 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:38
LiblibAI推出"星流Agent":一站式AI设计助手,支持中文需求理解与多轮修改 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:37
华为诺亚发布HLCE终极编程基准:顶级AI模型通过率仅15.8%,远未达能力上限 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:36
OpenAI深陷人才危机,Meta高薪挖角,AI产业人才争夺白热化 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:35
上海交通大学推出MAS-GPT:一句话生成可执行多智能体系统 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:34
降低扩散模型中的时空冗余,上交大EEdit实现免训练图像编辑加速 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:32
数势科技与飞轮科技共话:Data Agent如何激活数据,赋能企业决策 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:32
Character.AI发布TalkingMachines模型,实现实时逼真AI角色视频互动新突破 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:31
上海AI Lab开源全球750城5000小时高清视频数据集Sekai,助力世界模型研究 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:30
合成生物学教父George Church:2050年或攻克衰老,生物技术将迎大突破 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:29
Meta砸重金组建CVC布局AI,扎克伯格豪掷百亿美元争夺顶尖人才 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:28
「谷歌搜索」过时了!10秒KO,ChatGPT秒解五年医学谜团 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:27
硅谷ICONIQ发布2025「The State of AI」报告,聚焦AI产品落地及高增长企业 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:26
稚晖君发布灵犀X2-N轮足机器人:双足秒变双轮,抗冲击不倒,可盲走楼梯 周大 2025-7-5 2025-7-5 周大 2025-7-5 15:25
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-8-24 05:02 , Processed in 0.181305 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块