订阅

靠浦ai资讯 今日: 31 |主题: 11382|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
AI又一突破:10种痴呆症类型同时诊断 周大 2024-7-15 2024-7-15 周大 2024-7-15 14:56
全球科技业裁员潮:AI转型与劳动力挑战 周大 2024-7-15 2024-7-15 周大 2024-7-15 14:54
AI大模型有望再扩1000倍!剑桥耶鲁康奈尔:PNN是变革关键 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:56
纽约州投入70万美金为老人发放AI陪伴机器人 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:53
小型Transformer模型通过公理训练实现因果推理,媲美GPT-4 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:52
7B最强长视频模型! LongVA视频理解超千帧,霸榜多个榜单 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:50
OpenAI遭举报,涉嫌阻止员工报告技术风险 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:48
VAST与Stability发布3D大模型TripoSR,加速3D内容创作全民化 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:44
GeMap新技术提升自动驾驶高精地图构建能力 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:43
快手可灵AI视频团队:顶尖高校人才打造的创新力量 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:41
AI反诈大战:骗子与反骗者的智能较量 周大 2024-7-14 2024-7-14 周大 2024-7-14 16:38
人工智能语音模型曝出重大安全漏洞,易受声音操控 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:32
微软研究员深入剖析 视觉生成模型面临“等变性”挑战 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:31
AI侦探游戏《AI Alibis》走红,复杂剧情与智能NPC互动引关注 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:29
NEXA AI与MIT-IBM共创设备端AI规划框架Octo-planner,提升边缘计算效率 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:27
DetailCaps数据集与CAPTURE指标,提升视觉语言模型评估准确性 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:26
OpenAI 绝密项目「草莓」首次曝光,能做目前 AI 无法解决的事 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:23
Mamba挑战Transformer:新混合架构提升性能与效率 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:22
OpenAI的Strawberry项目 迈向Level 2 AGI的推理能力 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:19
Skild AI获3亿美元融资,加速人形机器人通用智能研发 周大 2024-7-13 2024-7-13 周大 2024-7-13 16:17
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-11-28 23:47 , Processed in 0.197522 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块