订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 10185|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
AI动捕技术简化流程,引发演员失业担忧 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:24
AI大模型广告战再起,厂商烧钱争夺用户数据 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:22
多图场景用DPO对齐,上海AI实验室等提出新方法,无需人工标注 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:21
传音业绩大滑坡,AI能否让“非洲之王”重拾雄风? 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:20
AI可以帮你在股市赚钱吗 腾讯给出答案 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:17
英伟达取代英特尔加入道指,市值超3.32万亿 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:16
夸克发布“灵知”学习大模型,号称考研数学题正确率、得分率比肩OpenAI o1 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:15
OpenAI 推出 AI 搜索功能,表现参差不齐引争议 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:14
苹果Q4财报:营收增长但净利润骤降,AI成新亮点 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:11
总规模100亿!人工智能与机器人基金落地 成都要造一个千亿产业 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:08
百图生科发布全球最大生命科学AI模型xTrimo V3 周大 2024-11-2 2024-11-2 周大 2024-11-2 14:07
打破RLHF瓶颈,克服奖励欺骗!Meta发布全新后训练方式CGPO,编程水平直升5% 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:23
HybridFlow:提升大模型 RL 训练效率的新框架 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:22
百川智能推出「1+3」产品矩阵,解决大模型商业化难题 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:21
什么会影响大模型安全?NeurIPS'24新研究提出大模型越狱攻击新基准与评估体系 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:20
AI让手机任务自动“跑”起来!我国高校最新研究,简化移动设备操作 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:19
波士顿动力Atlas实现完全自主操作,震惊50万网友 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:17
零一万物Yi-Lightning超越GPT-4,中国大模型迎头赶上 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:16
微软AI副总裁跳槽OpenAI,转型AGI研究 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:13
大模型训练成本降一半!厦大和vivo联合推出预训练新策略,给LLM降本增效 周大 2024-11-1 2024-11-1 周大 2024-11-1 14:12
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-9-17 00:13 , Processed in 0.194615 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块