订阅

靠浦ai资讯 今日: 11 |主题: 10185|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
文本图格式大一统!首个大规模文本边基准TEG-DB发布 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:50
失业小哥在父母卧室做AI应用,日入2万刀!晒账单爆火全网,AI初创价值3500万 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:49
无人车大战打响!美国萝卜日爆8000单破纪录,中美对决已到关键转折点 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:48
50s完成7B模型量化,4bit达到新SOTA,大模型低比特量化有新招了 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:47
免训练加速DiT!Meta提出自适应缓存新方法,视频生成快2.6倍 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:46
拍立淘十年进化:图像搜索与AIGC的融合 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:45
鸿蒙的“AI野望”:让AI融入操作系统,数亿补贴寻应用开发者 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:45
英伟达市值重回第一,黄仁勋提出“超级摩尔定律” 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:44
OpenAI推出“指令层级”技术提升AI安全性 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:42
国内AI助手分水岭渐显:豆包、Kimi稳居前两名 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:40
AI搜索市场崛起 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:39
谷歌前科学家打造机器人通用大脑,PI团队获4亿美元融资 周大 2024-11-8 2024-11-8 周大 2024-11-8 13:37
Product Hunt 本周最佳产品榜单出炉,华人项目大放异彩 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:27
Recraft“图形设计生成器”10秒生成海报 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:26
AgentOccam:优化LLM网络智能体的新方法 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:25
调研180多篇论文,这篇综述终于把大模型做算法设计理清了 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:24
AMD 数据中心收入超越英特尔,英伟达领先市场 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:22
AI气象大模型“八观”助力电网应对极端天气 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:22
OpenAI豪掷2000万美金购入chat.com 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:20
特朗普回归,美国AI解禁!马斯克变身全球首富,硅谷科技圈颠覆在即 周大 2024-11-7 2024-11-7 周大 2024-11-7 14:19
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-9-16 19:55 , Processed in 0.187328 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块