订阅

靠浦ai资讯 今日: 0|主题: 10614|排名: 1 

作者 发表时间 最后发表
GPT-4o为自保不惜牺牲用户利益,测试显示最高72%情况拒绝被替换 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:08
深圳“四个一批”加码低空经济 2025年或成产业落地元年 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:07
每秒生成超30帧视频,支持实时交互!自回归视频生成新框架刷新生成效率 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:07
英伟达与三星联合投资AI机器人公司Skild AI,B轮融资估值达45亿美元 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:06
最大的开源GraphRag:知识图谱完全自主构建|港科大&华为 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:05
火山引擎凭“AI云原生”崛起,成字节跳动AI时代关键布局,改写云产业格局 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:03
Meta重金挖角谷歌DeepMind首席科学家Jack Rae,加速构建AGI超级智能团队 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:01
夸克发布高考志愿大模型:助力考生定制填报策略与院校推荐 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 15:00
又一家狂飙的机器人,股价两月翻倍,谁在疯狂押注? 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:58
Meta推出V-JEPA 2世界模型:12亿参数实现零样本机器人控制与物理预测 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:57
浙大校友创立的仙工智能成全球机器人控制器销冠,冲刺港股IPO 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:56
亚马逊首席安全官呼吁美政府减少AI监管,否则会妨碍技术进步 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:53
上海市委网信办指导小红书、B站、拼多多等平台清理违规AI产品及信息 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:53
SIGGRAPH 2025最佳论文出炉,清华、上科大、厦大获奖!谷歌拿下两篇 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:52
SIGGRAPH 2025奖项出炉:上科大、厦大入选最佳论文 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
Meta推出名为V-JEPA 2的“世界模型”,助力机器人理解物理世界 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
Meta推出AI视频编辑功能:可轻松更换服装、场景、风格 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:51
LeCun亲自出镜力推V-JEPA 2,20年磨一剑的世界模型终发布 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:50
OpenAI前高管研究揭示:ChatGPT为“自保”或置用户于险境,AI“生存本能”引担忧 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:48
谷歌DeepMind开源首个形式化数学猜想库,获菲尔兹奖得主陶哲轩力挺 周大 2025-6-12 2025-6-12 周大 2025-6-12 14:47
下一页 »

搜索|Archiver|手机版|靠浦网络|靠浦ai课堂 ( 鄂ICP备17024134号-3 )

GMT+8, 2025-10-15 01:14 , Processed in 0.176059 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块